AU - Axencia de Protección da legalidade urbanística

Xunta de Galicia - Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte
Inicio -> Ayuntamientos adheridos -> Tabla de ayuntamientos adheridos
PDF Imprimir E-mail

AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS A LA AGENCIA

Ayuntamiento  Población (hab) Territorio (Km2) PlaneamIento Fecha de convenio Descargas
PROVINCIA: A CORUÑA
A BAÑA 4528 98 PXOM 26/06/2003 30/01/2009 dog-18-02-09
A CAPELA  1439 58 PXOM 18/05/2006 10/02/2009 dog 19-02-09 
ARES 5628 18,3 NSP 04/12/1978 30/01/2009 dog 18-03-09
ARZÚA  6484 155,4 NSP 06/11/1986 19/02/2009 dog 20-04-09
BOIMORTO 2348 82,4 PXOM 06/02/2007 10/02/2009 dog 18-03-09 
CARIÑO 4617 46,8 PXOM 17/02/2000 25/06/2009 dog 06-07-09 
CEDEIRA  7511 85,4 PXOU 25/01/1995 18/02/2009  dog 05-05-10
DODRO 3024  36,1 NSP 02/05/1977 05/02/2009 dog 24-02-09 
LOUSAME 3702 93,6 PXOM 29/12/2004 04/09/2009 dog 15-09-09
MUGARDOS 5605 12,8  PXOM 19/10/1999 15/07/2009 dog 04-11-09
OROSO 6804 72,1 PXOM 16/02/2005  30/01/2009 dog 11-03-09
PORTO DO SON 9867 94,6 NSPM 27/10/1994 02/03/2010 dog 04-05-10
TOQUES 1416 77,9 PXOM 21/12/2007 21/04/2009 dog 29-04-09
VAL DO DUBRA 4481 108,7 NSP 15/04/1997  30/01/2009 dog 17-02-09  
PROVINCIA: LUGO
BECERREÁ 3276 172,1 NSP 28/04/1995 30/01/2009 dog 18-02-09
BEGONTE 3538 126,8 NSP 03/04/1997 25/03/2009 dog 02-04-09
CASTROVERDE 3110 174,2 PXOM 14/03/2008 30/01/2009 dog 17-02-09
LOURENZÁ 2569 62,6 NSP 31/01/1995 17/02/2009 dog 27-02-09 
RIBEIRA DE PIQUÍN 723 73 SIN PLANEAMIENTO 30/01/2009 dog 18-02-09  
TRABADA 1436 82,7 DSU 08/05/1978 03/03/2009 dog 11-03-09
VALADOURO 2209 110,5 NSPM 28/09/1993 10/02/2010 dog 18-02-10
PROVINCIA: OURENSE
AMOEIRO 2318 39,7 PXOM 07/09/2007 26/03/2009 dog 07-05-09
CARBALLEDA DE AVIA 1607 47 PXOM 21/03/2003  30/01/2009 dog 19-02-09  
CASTRELO DE MIÑO 1981 39,7 NSP 30/07/1985 05/02/2009 dog 19-02-09
CASTRELO DO VAL 1240 122 SIN PLANEAMIENTO 30/01/2009  dog 19-02-09  
CORTEGADA 1367 26,9 SIN PLANEAMIENTO 05/11/2009 dog 16-11-09
ENTRIMO 1406 84,5 POMR 30/06/2003 30/01/2009  dog 18-02-09  
GOMESENDE 1048 28,3 DSU 23/06/1982  30/01/2009 dog 19-02-09
MASIDE 3087 40 NSP 29/10/1985 17/02/2009 dog 18-03-09
O BARCO DE VALDEORRAS 14040 85,7 PXOM 27/06/2003 14/04/2009 dog 26-10-09
PARADA DE SIL 729 62,4 NSP 29/10/1985 20/03/2009 dog 08-04-09
PETÍN 1042 30,5 NSP 30/07/1985 13/02/2009 dog 04-03-09
PIÑOR 1430 52,7 SIN PLANEAMIENTO 30/01/2009 dog 18-02-09
SAN AMARO 1335 28,9 SIN PLANEAMIENTO 09/02/2010 dog 18-02-10
TABOADELA 1690 25,2 PXOM 07/10/2008 02/07/2009 dog 21-07-09
VERÍN 14237 94,1 NSP 28/05/1986  30/01/2009  dog 26-05-09
VILAMARÍN 2254 56,1 PXOM 30/09/2002  30/01/2009   dog 19-02-09  
VILARDEVÓS 2382 152,1 SIN PLANEAMIENTO  30/01/2009 dog 19-02-09
PROVINCIA: PONTEVEDRA
A GUARDA 10404 20,5 PXOU 29/07/1993  30/01/2009 dog 20-04-09
CUNTIS 5172 79,8 NSP 31/05/1990 16/02/2009 dog 06-03-09
MEAÑO 5475 27,8 PXOM 28/12/1999 24/09/2009 dog 09-11-09
MORAÑA 4349 41,3 PXOM 03/06/2001 30/01/2009  dog 19-02-09  
NIGRÁN 17869 34,8 NSP Texto Refundido 16/05/1991 09/03/2009 dog 20-04-09
OIA 3192 83,3 NSP 14/03/1996 30/01/2009  dog 24-02-09
PONTECESURES 3116 6,7 PXOM 27/06/2003 30/01/2009 dog 18-02-09 
VILABOA 5935 36,9 NSP 02/01/1988
13/01/2010 dog 29-04-09